Capsule 3 Laser
Hot
Capsule 3 (NEU)
Mars 3
Hot
Mars 3 Air
Cosmos Laser 4K
Hot
Stöbere in unserem Shop
Mars 3 | Cosmos Laser 4K | Cosmos Laser | Mars II Pro | Cosmos Max | Cosmos | |
| ||||||
Preis | € 1,199.99 | € 2,199.99 | € 1,699.99 | € 445.99 | € 1,399.99 | € 699.99 |
Projektionstechnologie | DLP | DLP, Laser-Lichtmaschine | DLP, Laser-Lichtmaschine | DLP | DLP | DLP |
Helligkeit | 1000 ANSI Lumen | 1840 ANSI Lumen | 1840 ANSI Lumen | 500 ANSI Lumen | 1500 ANSI Lumen | 810 ANSI Lumen |
Auflösung | 1920 x 1080 (16:9, FHD) | 3840x2160 (16:9, UHD) | 1920x1080 (16:9, FHD) | 1280x720 (16:9, HD) | 3840x2160 (16:9, UHD) | 1920x1080 (16:9, FHD) |
Projektionsgröße | 30-200 Zoll: 150 Zoll @4.22m; 120 Zoll @3.38m; 100 Zoll @2.81m; 80 Zoll @2.25m; 60 Zoll @1.69m | 60-150 Zoll: 150 Zoll @4.22m; 120 Zoll @3.38m; 100 Zoll @2.81m; 80 Zoll @2.25m; 60 Zoll @1.68m | 60-150 Zoll: 150 Zoll @4.22m; 120 Zoll @3.38m; 100 Zoll @2.81m; 80 Zoll @2.25m; 60 Zoll @1.68m | 40-100 Zoll: 100 Zoll @2.65m; 80 Zoll @2.13m; 60 Zoll @1.59m; 40 Zoll @1.05m | 60-150 Zoll: 150 Zoll @3.98m; 120 Zoll @3.18m; 100 Zoll @2.65m; 80 Zoll @2.13m; 60 Zoll @1.59m | 60-120 Zoll: 120 Zoll @3.18m; 100 Zoll @2.65m; 80 Zoll @2.13m; 60 Zoll @1.59m |
Betriebssystem | Android TV 11.0, Über 7000 Apps im Google Play Store | Android TV 10.0, Über 7000 Apps im Google Play Store | Android TV 10.0, Über 7000 Apps im Google Play Store | Android 7.1, Apps mit Nebula-Manager | Android TV 9.0, Über 7000 Apps im Google Play Store | Android TV 9.0, Über 7000 Apps im Google Play Store |
Lautsprecher | 40W, Dolby Audio | 2x 10W und 2x 5W, Dolby Audio, AiFi-Technologie | 2x 10W, Dolby Audio, AiFi-Technologie | 2× 10W | Dolby Digital Plus & 4x 10W | Dolby Digital Plus & 2x 10W |
Videolaufzeit | 5 Stunden im Eco-modus 2 Stunden im Stantardmodus | DC IN | DC IN | Bis 3 Stunden im Akkumodus, bis 1,5 Stunden im Standardmodus | DC IN | DC IN |
Konnektivität | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Chromecast | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Chromecast | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Chromecast | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Screen Mirroring | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Chromecast | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Chromecast |
Fokus | Autofokus | Sekundenschneller Autofokus | Sekundenschneller Autofokus | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Trapezkorrektur | Automatische Trapezkorrektur (Horizontal & vertikal) | Rasterfreie automatische Trapezkorrektur (Horizontal & vertikal) | Rasterfreie automatische Trapezkorrektur (Horizontal & vertikal) | Automatisch vertical & Manuell horizontal | Automatisch vertical & Manuell horizontal | Automatisch vertical & Manuell horizontal |
Maße | 160 x 260 x 250mm | 263 x 165 x 220 mm | 263 x 165 x 220 mm | 178 x 122 x 133 mm | 350 x 250 x 100 mm | 290 x 198 x 92 mm |
Gewicht | 4,5 kg | 4,9 kg | 4,7 kg | 1,8 kg | 3,0 kg | 1,5 kg |
Bestätige dein Konto.
Der Bestätigungslink ist für die nächsten 30 Minuten gültig.
Es kann zu einigen Minuten Verzögerung kommen.
Du kannst dein Passwort in der Sektion Mein Konto festlegen.
Der Link aus deiner Verifizierungs-E-Mail dient dir zur Anmeldung auf der Webseite.
Bestätige dein Konto.
Der Bestätigungslink ist für die nächsten 30 Minuten gültig.
Es kann zu einigen Minuten Verzögerung kommen.
Du kannst dein Passwort in der Sektion Mein Konto festlegen.
Der Link aus deiner Verifizierungs-E-Mail dient dir zur Anmeldung auf der Webseite.
1. Dein vorläufiges Passwort und der Coupon wurden an deine E-Mail geschickt.
2. Verify your email address for account security and credit distributionErneut senden Erneut senden in sekunden