Capsule 3 Laser
Hot
Capsule 3 (NEU)
Mars 3
Hot
Mars 3 Air
Cosmos Laser 4K
Hot
Stöbere in unserem Shop
Das große Bild
Einfach aufstellen und deine Lieblingsserien, Filme und Spiele streamen. Und das mit fantastischen 100 ANSI lm von bis zu 100 Zoll Bildfläche!
Starke Konnektivität
Verbinde deine bevorzugten Geräte per HDMI oder USB-Eingang - oder auch komplett kabellos per Airplay, Miracast oder Bluetooth!
Zugehörige App
Steuere die Capsule direkt von deinem Handy mithilfe der "Capsule Control"-App, erhältlich bei Google Play oder im App Store.
Das Kino für überall.
Für noch mehr Kreativität!
Das wahre Kinoerlebnis - egal wo, egal wann.
|
Capsule |
Capsule Max |
Mars II Pro |
Cosmos Max |
Cosmos Laser 4K |
Preis | €349.99 | €499.99 | €445.99 | €1,399.99 | €2,199.99 |
Projektionstechnologie | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP, Laser-Lichtmaschine |
Helligkeit | 100 ANSI Lumen | 200 ANSI Lumen | 500 ANSI Lumen | 1500 ANSI Lumen | 1840 ANSI Lumen |
Auflösung | 854×480 (16:9) | 1280x720 (16:9, HD) | 1280x720 (16:9, HD) | 3840x2160 (16:9, UHD) | 3840x2160 (16:9, UHD) |
Projektionsgröße | 40-100 Zoll: 100 Zoll @2.87m; 80 Zoll @2.29m; 60 Zoll @1.72m; 40 Zoll @1.14m | 40-100 Zoll: 100 Zoll @2.87m; 80 Zoll @2.29m; 60 Zoll @1.72m; 40 Zoll @1.14m | 40-100 Zoll: 100 Zoll @2.65m; 80 Zoll @2.13m; 60 Zoll @1.59m; 40 Zoll @1.05m | 60-150 Zoll: 150 Zoll @3.98m; 120 Zoll @3.18m; 100 Zoll @2.65m; 80 Zoll @2.13m; 60 Zoll @1.59m | 60-150 Zoll: 150 Zoll @4.22m; 120 Zoll @3.38m; 100 Zoll @2.81m; 80 Zoll @2.25m; 60 Zoll @1.68m |
Betriebssystem | Android 7.1, Apps mit Nebula-Manager | Android 8.1, Apps mit Nebula-Manager | Android 7.1, Apps mit Nebula-Manager | Android TV 9.0, Über 7000 Apps im Google Play Store | Android TV 10.0, Über 7000 Apps im Google Play Store |
Lautsprecher | 1× 5W (360°) | 1× 8W | 2× 10W | Dolby Digital Plus & 4x 10W | 2x 10W und 2x 5W, Dolby Audio, AiFi-Technologie |
Videolaufzeit | Bis 4 Stunden im Akkumodus, bis 2,5 Stunden im Standardmodus | Bis 4 Stunden im Akkumodus, bis 1,5 Stunden im Standardmodus | Bis 3 Stunden im Akkumodus, bis 1,5 Stunden im Standardmodus | DC IN | DC IN |
Konnektivität | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Screen Mirroring | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Screen Mirroring | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Screen Mirroring | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Chromecast | HDMI, USB, Bluetooth, WLAN, und Chromecast |
Fokus | Manuell | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Sekundenschneller Autofokus |
Trapezkorrektur | Automatisch vertical & Manuell horizontal | Automatisch vertical & Manuell horizontal | Automatisch vertical & Manuell horizontal | Automatisch vertical & Manuell horizontal | Rasterfreie automatische Trapezkorrektur (Horizontal & vertikal) |
Maße | 68 x 68 x 120 mm | 80 x 80 x 150 mm | 178 x 122 x 133 mm | 350 x 250 x 100 mm | 263 x 165 x 220 mm |
Gewicht | 0,5 kg | 0,7 kg | 1,8 kg | 3,0 kg | 4,9 kg |
Bestätige dein Konto.
Der Bestätigungslink ist für die nächsten 30 Minuten gültig.
Es kann zu einigen Minuten Verzögerung kommen.
Du kannst dein Passwort in der Sektion Mein Konto festlegen.
Der Link aus deiner Verifizierungs-E-Mail dient dir zur Anmeldung auf der Webseite.
Bestätige dein Konto.
Der Bestätigungslink ist für die nächsten 30 Minuten gültig.
Es kann zu einigen Minuten Verzögerung kommen.
Du kannst dein Passwort in der Sektion Mein Konto festlegen.
Der Link aus deiner Verifizierungs-E-Mail dient dir zur Anmeldung auf der Webseite.
1. Dein vorläufiges Passwort und der Coupon wurden an deine E-Mail geschickt.
2. Verify your email address for account security and credit distributionErneut senden Erneut senden in sekunden